Resultaten voor 2025
Statistieken
128549 ingezamelde elektronische apparaten59 video's gemaakt door leerlingen
119 keer verschenen in de media
3006 geplaatste Marktplaats advertenties
28 repair café opdrachten
91 teams
1160 leerlingen
10 races
E-waste Race Hoorn, Stede-Broec, Enkhuizen & Drechterland 2025
Deze race liep van 09-04-2025 (08:30 uur) tot 27-03-2025 (10:00 uur).
Winnaar: Het Kerspel
10591 ingezamelde elektronische apparaten7 video's gemaakt door leerlingen
32 keer verschenen in de media
443 geplaatste Marktplaats advertenties
6 repair café opdrachten
Eindstand
Naam | Deelnemers | Items | Score |
---|---|---|---|
Het Kerspel | 40 | 3316 | 4168 |
Punten totaal | 166730 | ||
Aantal deelnemers | 40 | ||
Score = punten / deelnemers | 4168 | ||
Rooms Katholieke Basisschool Pancratius | 20 | 2398 | 3868 |
- Bonuspunten | 1 | 1000 Punten | |
Punten totaal | 77350 | ||
Aantal deelnemers | 20 | ||
Score = punten / deelnemers | 3868 | ||
Basisschool't Skitteljacht | 23 | 945 | 2607 |
Punten totaal | 59960 | ||
Aantal deelnemers | 23 | ||
Score = punten / deelnemers | 2607 | ||
Uilenburcht | 38 | 838 | 1867 |
Punten totaal | 70930 | ||
Aantal deelnemers | 38 | ||
Score = punten / deelnemers | 1867 | ||
t Padland | 41 | 388 | 1274 |
Punten totaal | 52250 | ||
Aantal deelnemers | 41 | ||
Score = punten / deelnemers | 1274 | ||
De Wingerd | 54 | 983 | 793 |
Punten totaal | 42800 | ||
Aantal deelnemers | 54 | ||
Score = punten / deelnemers | 793 | ||
De Rank | 20 | 327 | 762 |
Punten totaal | 15240 | ||
Aantal deelnemers | 20 | ||
Score = punten / deelnemers | 762 | ||
Rooms Katholieke Bernardus van Bockxmeerschool | 24 | 890 | 733 |
Punten totaal | 17580 | ||
Aantal deelnemers | 24 | ||
Score = punten / deelnemers | 733 | ||
Openbare Basisschool De Tweemaster | 17 | 509 | 659 |
Punten totaal | 11200 | ||
Aantal deelnemers | 17 | ||
Score = punten / deelnemers | 659 | ||
Oecumenische Ichthusschool | 59 | 485 | 371 |
Punten totaal | 21860 | ||
Aantal deelnemers | 59 | ||
Score = punten / deelnemers | 371 |
E-waste Race Alkmaar 2025
Deze race liep van 24-03-2025 (08:30 uur) tot 17-04-2025 (10:00 uur).
Winnaar: W.J. Driessen
8020 ingezamelde elektronische apparaten5 video's gemaakt door leerlingen
8 keer verschenen in de media
278 geplaatste Marktplaats advertenties
0 repair café opdrachten
Eindstand
Naam | Deelnemers | Items | Score |
---|---|---|---|
W.J. Driessen | 14 | 1954 | 3576 |
Punten totaal | 50070 | ||
Aantal deelnemers | 14 | ||
Score = punten / deelnemers | 3576 | ||
Zandloper | 37 | 3318 | 2668 |
Punten totaal | 98730 | ||
Aantal deelnemers | 37 | ||
Score = punten / deelnemers | 2668 | ||
't Baeken | 39 | 1204 | 1287 |
Punten totaal | 50180 | ||
Aantal deelnemers | 39 | ||
Score = punten / deelnemers | 1287 | ||
Erasmus | 20 | 884 | 1231 |
Punten totaal | 24610 | ||
Aantal deelnemers | 20 | ||
Score = punten / deelnemers | 1231 | ||
Jules Verne | 26 | 566 | 724 |
Punten totaal | 18820 | ||
Aantal deelnemers | 26 | ||
Score = punten / deelnemers | 724 | ||
De Lispeltuut | 31 | 181 | 340 |
Punten totaal | 10550 | ||
Aantal deelnemers | 31 | ||
Score = punten / deelnemers | 340 | ||
Liereland | 29 | 151 | 106 |
Punten totaal | 3070 | ||
Aantal deelnemers | 29 | ||
Score = punten / deelnemers | 106 | ||
De Kennemerpoort | 27 | 53 | 44 |
Punten totaal | 1200 | ||
Aantal deelnemers | 27 | ||
Score = punten / deelnemers | 44 | ||
De Fontein | 28 | 0 | 0 |
Punten totaal | 0 | ||
Aantal deelnemers | 28 | ||
Score = punten / deelnemers | 0 | ||
DURF | 24 | 0 | 0 |
Punten totaal | 0 | ||
Aantal deelnemers | 24 | ||
Score = punten / deelnemers | 0 |
E-waste Race de Bevelanden en Tholen
Deze race liep van 24-03-2025 (08:00 uur) tot 17-04-2025 (10:00 uur).
Winnaar: De Linge
11778 ingezamelde elektronische apparaten8 video's gemaakt door leerlingen
13 keer verschenen in de media
469 geplaatste Marktplaats advertenties
4 repair café opdrachten
Eindstand
Naam | Deelnemers | Items | Score |
---|---|---|---|
De Linge | 27 | 3410 | 3798 |
Punten totaal | 102540 | ||
Aantal deelnemers | 27 | ||
Score = punten / deelnemers | 3798 | ||
De Bornput | 13 | 1607 | 3754 |
Punten totaal | 48800 | ||
Aantal deelnemers | 13 | ||
Score = punten / deelnemers | 3754 | ||
Jul. van Stolbergschool | 35 | 2393 | 2101 |
Punten totaal | 73550 | ||
Aantal deelnemers | 35 | ||
Score = punten / deelnemers | 2101 | ||
De Rieburch | 34 | 1504 | 1470 |
Punten totaal | 49980 | ||
Aantal deelnemers | 34 | ||
Score = punten / deelnemers | 1470 | ||
Koningin Julianaschool Sint Philipsland | 24 | 1113 | 1452 |
Punten totaal | 34840 | ||
Aantal deelnemers | 24 | ||
Score = punten / deelnemers | 1452 | ||
De Klimroos | 18 | 827 | 1357 |
Punten totaal | 24430 | ||
Aantal deelnemers | 18 | ||
Score = punten / deelnemers | 1357 | ||
De Regenboog | 12 | 344 | 1263 |
Punten totaal | 15160 | ||
Aantal deelnemers | 12 | ||
Score = punten / deelnemers | 1263 | ||
t Noorderlicht | 25 | 625 | 790 |
Punten totaal | 19750 | ||
Aantal deelnemers | 25 | ||
Score = punten / deelnemers | 790 | ||
De Reiger | 20 | 275 | 374 |
Punten totaal | 7470 | ||
Aantal deelnemers | 20 | ||
Score = punten / deelnemers | 374 | ||
Het Samenspel | 49 | 174 | 314 |
Punten totaal | 15370 | ||
Aantal deelnemers | 49 | ||
Score = punten / deelnemers | 314 |
E-waste Race Noordenveld, Westerkwartier en Pekela 2025
Deze race liep van 24-03-2025 (08:00 uur) tot 17-04-2025 (10:00 uur).
Winnaar: 't Fundament
10000 ingezamelde elektronische apparaten5 video's gemaakt door leerlingen
11 keer verschenen in de media
64 geplaatste Marktplaats advertenties
1 repair café opdrachten
Eindstand
Naam | Deelnemers | Items | Score |
---|---|---|---|
't Fundament | 8 | 1343 | 3350 |
- Bonuspunten | 4 | 1350 Punten | |
Punten totaal | 26800 | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
Score = punten / deelnemers | 3350 | ||
De Regenboog | 25 | 3079 | 2784 |
Punten totaal | 69590 | ||
Aantal deelnemers | 25 | ||
Score = punten / deelnemers | 2784 | ||
De Binding | 21 | 2050 | 2503 |
Punten totaal | 52570 | ||
Aantal deelnemers | 21 | ||
Score = punten / deelnemers | 2503 | ||
De Klimboom | 19 | 1104 | 1459 |
Punten totaal | 27720 | ||
Aantal deelnemers | 19 | ||
Score = punten / deelnemers | 1459 | ||
De Verwondering | 18 | 950 | 1267 |
Punten totaal | 22800 | ||
Aantal deelnemers | 18 | ||
Score = punten / deelnemers | 1267 | ||
't Sterrenpad | 47 | 449 | 1183 |
Punten totaal | 55580 | ||
Aantal deelnemers | 47 | ||
Score = punten / deelnemers | 1183 | ||
De Springplank | 18 | 635 | 832 |
Punten totaal | 14980 | ||
Aantal deelnemers | 18 | ||
Score = punten / deelnemers | 832 | ||
De Beelen | 25 | 313 | 227 |
Punten totaal | 5670 | ||
Aantal deelnemers | 25 | ||
Score = punten / deelnemers | 227 | ||
De Linde | 22 | 158 | 126 |
Punten totaal | 2780 | ||
Aantal deelnemers | 22 | ||
Score = punten / deelnemers | 126 |
E-waste Race Rivierenland 2025
Deze race liep van 17-03-2025 (08:30 uur) tot 10-04-2025 (10:00 uur).
Winnaar: Odradaschool
20138 ingezamelde elektronische apparaten7 video's gemaakt door leerlingen
18 keer verschenen in de media
161 geplaatste Marktplaats advertenties
6 repair café opdrachten
Eindstand
Naam | Deelnemers | Items | Score |
---|---|---|---|
Odradaschool | 12 | 1535 | 3950 |
Punten totaal | 47400 | ||
Aantal deelnemers | 12 | ||
Score = punten / deelnemers | 3950 | ||
Gravin van Rechterenschool | 21 | 2889 | 3680 |
Punten totaal | 77270 | ||
Aantal deelnemers | 21 | ||
Score = punten / deelnemers | 3680 | ||
De Ark | 20 | 3803 | 3482 |
Punten totaal | 69630 | ||
Aantal deelnemers | 20 | ||
Score = punten / deelnemers | 3482 | ||
Oranje Nassauschool | 56 | 5261 | 2893 |
Punten totaal | 162030 | ||
Aantal deelnemers | 56 | ||
Score = punten / deelnemers | 2893 | ||
Bredeschool Heukelum | 33 | 2435 | 2066 |
Punten totaal | 68170 | ||
Aantal deelnemers | 33 | ||
Score = punten / deelnemers | 2066 | ||
De Laak | 30 | 1992 | 1621 |
Punten totaal | 48620 | ||
Aantal deelnemers | 30 | ||
Score = punten / deelnemers | 1621 | ||
De Burcht | 24 | 1193 | 1541 |
Punten totaal | 36990 | ||
Aantal deelnemers | 24 | ||
Score = punten / deelnemers | 1541 | ||
De Hien | 19 | 982 | 1515 |
Punten totaal | 28780 | ||
Aantal deelnemers | 19 | ||
Score = punten / deelnemers | 1515 | ||
Floriant | 43 | 240 | 83 |
Punten totaal | 3570 | ||
Aantal deelnemers | 43 | ||
Score = punten / deelnemers | 83 | ||
De Boogerd | 24 | 0 | 0 |
Punten totaal | 0 | ||
Aantal deelnemers | 24 | ||
Score = punten / deelnemers | 0 |
E-waste Race Noordoostpolder en Lelystad 2025
Deze race liep van 17-03-2025 (08:00 uur) tot 10-04-2025 (10:00 uur).
Winnaar: Zonnebloemschool
6245 ingezamelde elektronische apparaten3 video's gemaakt door leerlingen
0 keer verschenen in de media
59 geplaatste Marktplaats advertenties
2 repair café opdrachten
Eindstand
Naam | Deelnemers | Items | Score |
---|---|---|---|
Zonnebloemschool | 12 | 1209 | 2355 |
- Bonuspunten | 1 | 600 Punten | |
Punten totaal | 28260 | ||
Aantal deelnemers | 12 | ||
Score = punten / deelnemers | 2355 | ||
De Albatros | 27 | 1393 | 1466 |
- Bonuspunten | 1 | 1350 Punten | |
Punten totaal | 39570 | ||
Aantal deelnemers | 27 | ||
Score = punten / deelnemers | 1466 | ||
De Tjalk | 23 | 1270 | 1137 |
- Bonuspunten | 1 | 1150 Punten | |
Punten totaal | 26150 | ||
Aantal deelnemers | 23 | ||
Score = punten / deelnemers | 1137 | ||
De Poolster | 25 | 1215 | 653 |
Punten totaal | 16330 | ||
Aantal deelnemers | 25 | ||
Score = punten / deelnemers | 653 | ||
De Keerkring | 18 | 271 | 258 |
Punten totaal | 4640 | ||
Aantal deelnemers | 18 | ||
Score = punten / deelnemers | 258 | ||
De Sluis | 68 | 711 | 175 |
Punten totaal | 11920 | ||
Aantal deelnemers | 68 | ||
Score = punten / deelnemers | 175 | ||
Driestromenland | 23 | 240 | 158 |
Punten totaal | 3640 | ||
Aantal deelnemers | 23 | ||
Score = punten / deelnemers | 158 |
E-waste Race Lingewaard 2025
Deze race liep van 16-03-2025 (08:30 uur) tot 10-04-2025 (10:00 uur).
Winnaar: Pius X
15025 ingezamelde elektronische apparaten4 video's gemaakt door leerlingen
4 keer verschenen in de media
216 geplaatste Marktplaats advertenties
2 repair café opdrachten
Eindstand
Naam | Deelnemers | Items | Score |
---|---|---|---|
Pius X | 18 | 4502 | 5546 |
- Bonuspunten | 1 | -120 Punten | |
Punten totaal | 99830 | ||
Aantal deelnemers | 18 | ||
Score = punten / deelnemers | 5546 | ||
de Vonkenmorgen | 44 | 5158 | 2667 |
Punten totaal | 117340 | ||
Aantal deelnemers | 44 | ||
Score = punten / deelnemers | 2667 | ||
De Wieling | 31 | 1971 | 1585 |
Punten totaal | 49130 | ||
Aantal deelnemers | 31 | ||
Score = punten / deelnemers | 1585 | ||
de Tichelaar | 40 | 1567 | 996 |
- Bonuspunten | 1 | 4650 Punten | |
Punten totaal | 39850 | ||
Aantal deelnemers | 40 | ||
Score = punten / deelnemers | 996 | ||
IKC de Regenboog team 1 Kelly | 34 | 938 | 724 |
Punten totaal | 24600 | ||
Aantal deelnemers | 34 | ||
Score = punten / deelnemers | 724 | ||
IKC De Regenboog team 2 Koen | 30 | 1115 | 706 |
Punten totaal | 21190 | ||
Aantal deelnemers | 30 | ||
Score = punten / deelnemers | 706 |
E-waste Race Waardlanden 2025
Deze race liep van 10-03-2025 (08:00 uur) tot 02-04-2025 (10:00 uur).
Winnaar: De Wegwijzer Hoogblokland
21533 ingezamelde elektronische apparaten7 video's gemaakt door leerlingen
10 keer verschenen in de media
148 geplaatste Marktplaats advertenties
1 repair café opdrachten
Eindstand
Naam | Deelnemers | Items | Score |
---|---|---|---|
De Wegwijzer Hoogblokland | 18 | 3828 | 4360 |
Punten totaal | 78480 | ||
Aantal deelnemers | 18 | ||
Score = punten / deelnemers | 4360 | ||
Eben-Haëzerschool | 20 | 4301 | 4017 |
Punten totaal | 80330 | ||
Aantal deelnemers | 20 | ||
Score = punten / deelnemers | 4017 | ||
Rehoboth | 25 | 3990 | 3700 |
- Bonuspunten | 1 | 100 Punten | |
Punten totaal | 92500 | ||
Aantal deelnemers | 25 | ||
Score = punten / deelnemers | 3700 | ||
Merwede | 24 | 3371 | 3011 |
Punten totaal | 72260 | ||
Aantal deelnemers | 24 | ||
Score = punten / deelnemers | 3011 | ||
De Regenboog | 35 | 3245 | 1963 |
Punten totaal | 68710 | ||
Aantal deelnemers | 35 | ||
Score = punten / deelnemers | 1963 | ||
De Rank | 32 | 1001 | 1175 |
Punten totaal | 37590 | ||
Aantal deelnemers | 32 | ||
Score = punten / deelnemers | 1175 | ||
Het Kompas | 36 | 1224 | 1079 |
Punten totaal | 38840 | ||
Aantal deelnemers | 36 | ||
Score = punten / deelnemers | 1079 | ||
Samen Onderweg | 21 | 445 | 547 |
Punten totaal | 11480 | ||
Aantal deelnemers | 21 | ||
Score = punten / deelnemers | 547 | ||
Het Kleurenlint | 28 | 221 | 348 |
Punten totaal | 9740 | ||
Aantal deelnemers | 28 | ||
Score = punten / deelnemers | 348 | ||
De Wegwijzer Nieuw-Lekkerland | 23 | 73 | 71 |
Punten totaal | 1630 | ||
Aantal deelnemers | 23 | ||
Score = punten / deelnemers | 71 |
E-waste Race Almere 2025
Deze race liep van 03-03-2025 (08:30 uur) tot 27-03-2025 (10:00 uur).
Winnaar: De Optimist
4305 ingezamelde elektronische apparaten4 video's gemaakt door leerlingen
3 keer verschenen in de media
626 geplaatste Marktplaats advertenties
3 repair café opdrachten
Eindstand
Naam | Deelnemers | Items | Score |
---|---|---|---|
De Optimist | 20 | 1727 | 2057 |
Punten totaal | 41140 | ||
Aantal deelnemers | 20 | ||
Score = punten / deelnemers | 2057 | ||
BS Al Iman | 47 | 987 | 1831 |
Punten totaal | 86060 | ||
Aantal deelnemers | 47 | ||
Score = punten / deelnemers | 1831 | ||
BS De Driemaster | 44 | 1488 | 1337 |
Punten totaal | 58830 | ||
Aantal deelnemers | 44 | ||
Score = punten / deelnemers | 1337 | ||
OBS De Vuurvogel | 15 | 251 | 813 |
Punten totaal | 12190 | ||
Aantal deelnemers | 15 | ||
Score = punten / deelnemers | 813 | ||
Het Meesterwerk | 23 | 147 | 527 |
Punten totaal | 12120 | ||
Aantal deelnemers | 23 | ||
Score = punten / deelnemers | 527 | ||
De Kameleon | 19 | 136 | 324 |
Punten totaal | 6160 | ||
Aantal deelnemers | 19 | ||
Score = punten / deelnemers | 324 | ||
Het Spectrum | 46 | 205 | 84 |
Punten totaal | 3860 | ||
Aantal deelnemers | 46 | ||
Score = punten / deelnemers | 84 | ||
De Kleine Wereld | 28 | 0 | 0 |
Punten totaal | 0 | ||
Aantal deelnemers | 28 | ||
Score = punten / deelnemers | 0 | ||
Olivijn | 12 | 0 | 0 |
Punten totaal | 0 | ||
Aantal deelnemers | 12 | ||
Score = punten / deelnemers | 0 |
E-waste Race Eemsdelta & Midden-Groningen 2025
Deze race liep van 03-03-2025 (08:30 uur) tot 27-03-2025 (10:00 uur).
Winnaar: Het Baken (Eemsdelta)
13448 ingezamelde elektronische apparaten5 video's gemaakt door leerlingen
19 keer verschenen in de media
425 geplaatste Marktplaats advertenties
2 repair café opdrachten
Eindstand
Naam | Deelnemers | Items | Score |
---|---|---|---|
Het Baken (Eemsdelta) | 19 | 4250 | 6313 |
Punten totaal | 119950 | ||
Aantal deelnemers | 19 | ||
Score = punten / deelnemers | 6313 | ||
Kindcentrum Noord (Eemsdelta) | 24 | 2586 | 4417 |
Punten totaal | 106010 | ||
Aantal deelnemers | 24 | ||
Score = punten / deelnemers | 4417 | ||
Obs Inspecteur Amerika (Midden-Groningen) | 14 | 1331 | 3078 |
Punten totaal | 43090 | ||
Aantal deelnemers | 14 | ||
Score = punten / deelnemers | 3078 | ||
De Lichtbron (Midden-Groningen) | 23 | 2171 | 2118 |
Punten totaal | 48720 | ||
Aantal deelnemers | 23 | ||
Score = punten / deelnemers | 2118 | ||
De Regenboog (Midden-Groningen) | 41 | 1190 | 881 |
Punten totaal | 36130 | ||
Aantal deelnemers | 41 | ||
Score = punten / deelnemers | 881 | ||
Dorpsschool Meeden (Midden-Groningen) | 43 | 1034 | 430 |
Punten totaal | 18500 | ||
Aantal deelnemers | 43 | ||
Score = punten / deelnemers | 430 | ||
SBO De Sterren (Midden-Groningen) | 30 | 582 | 398 |
Punten totaal | 11930 | ||
Aantal deelnemers | 30 | ||
Score = punten / deelnemers | 398 | ||
Farmsumerborg (Eemsdelta) | 16 | 162 | 383 |
Punten totaal | 6130 | ||
Aantal deelnemers | 16 | ||
Score = punten / deelnemers | 383 | ||
Obs De Optimist (Eemsdelta) | 43 | 569 | 295 |
Punten totaal | 12670 | ||
Aantal deelnemers | 43 | ||
Score = punten / deelnemers | 295 | ||
Sint Gerardus Majellaschool (Midden-Groningen) | 18 | 24 | 33 |
Punten totaal | 590 | ||
Aantal deelnemers | 18 | ||
Score = punten / deelnemers | 33 |