Resultaten voor 2026
Statistieken
220.730 ingezamelde elektronische apparaten112 video's gemaakt door leerlingen
257 keer verschenen in de media
764 geplaatste Marktplaats advertenties
61 repair café bezoeken
69 Plattegrond naar Wecycle-punt
878.549 ingezamelde batterijen
1.677 Peerby accounts gemaakt
228 Apparaten gedeeld op Peerby
328 teams
9.327 leerlingen
36 races
E-Waste Race Area 2026
Deze race liep van 12-10-2026 (08:10 uur) tot 12-10-2026 (10:00 uur).
Winnaar: De Dreske (Roswinkel)
22.162 ingezamelde elektronische apparaten16 keer verschenen in de media
4 repair café bezoeken
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| De Dreske (Roswinkel) | 19 | 2.884 | 9.941 |
| Sint Theresiaschool (Coevorden) | 23 | 2.872 | 7.914 |
| 'T Rastholt (Hoogeveen) | 26 | 2.324 | 5.720 |
| De Brummelbos - groep 7+ 8 (Erica) | 51 | 4.092 | 5.492 |
| Burgemeester van Royenschool (Schoonoord) | 19 | 1.785 | 4.734 |
| De Vlinderhof (Noord-Sleen) | 20 | 1.009 | 3.479 |
| De Driesprong (Nieuwlande) | 21 | 734 | 2.861 |
| Pastoor Middelkoopschool (Klazienaveen) | 24 | 1.265 | 2.738 |
| Prins Johan Frisoschool (Koekange) | 20 | 610 | 1.914 |
| De Arendsvleugel (Ruinerwold) | 27 | 925 | 1.869 |
| Panta Rhei (Coevorden) | 12 | 391 | 1.753 |
| Het Anker (Emmen) | 25 | 429 | 1.502 |
| Montessorischool Emmen (Emmermeer) | 24 | 576 | 1.422 |
| De Palm (Elim) | 33 | 753 | 1.341 |
| Het Mozaiek (Hollandscheveld) | 32 | 615 | 1.281 |
| Titus Brandsma (Hoogeveen) | 21 | 165 | 1.083 |
| Het Palet (Hoogeveen) | 25 | 395 | 978 |
| De Brug groep 7 + 8 (Klazienaveen) | 37 | 358 | 678 |
E-waste Race Noord-Veluwe 2026
Deze race liep van 21-09-2026 (08:30 uur) tot 09-11-2026 (13:00 uur).
Winnaar: De Ridderschool
24.822 ingezamelde elektronische apparaten4 video's gemaakt door leerlingen
72 keer verschenen in de media
4 repair café bezoeken
113.522 ingezamelde batterijen
820 Peerby accounts gemaakt
205 Apparaten gedeeld op Peerby
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| De Ridderschool | 36 | 53.966 | 23.854 |
| De Wegwijzer (Oosterwolde) | 29 | 40.420 | 23.618 |
| Het Octaaf | 29 | 30.812 | 15.626 |
| Nassauschool | 13 | 7.926 | 9.167 |
| De Wegwijzer (Harderwijk) | 29 | 1.797 | 1.533 |
| Vrijeschool Valentijn | 24 | 1.270 | 1.201 |
| De Korenbloem | 27 | 2.139 | 706 |
| De Arendshorst Aurora | 19 | 208 | 703 |
| Da Costaschool (De Ceder) | 30 | 569 | 315 |
| De Blerck | 21 | 342 | 226 |
E-Waste Race Drechtsteden 2026
Deze race liep van 21-09-2026 (08:30 uur) tot 15-10-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Julianaschool
3.783 ingezamelde elektronische apparaten4 video's gemaakt door leerlingen
18 keer verschenen in de media
4 repair café bezoeken
29.080 ingezamelde batterijen
139 Peerby accounts gemaakt
3 Apparaten gedeeld op Peerby
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Julianaschool | 27 | 7.916 | 4.951 |
| Prins Constantijn | 28 | 7.477 | 3.699 |
| t Kofschip | 24 | 3.496 | 2.868 |
| BinnensteBuiten groep 6/7 | 22 | 2.530 | 2.548 |
| Pius 10 | 25 | 2.541 | 1.057 |
| BinnensteBuiten groep 6 | 28 | 4.113 | 848 |
| Johan Friso | 30 | 475 | 144 |
| De Bever | 22 | 477 | 122 |
| BinnensteBuiten groep 7 | 25 | 2.167 | 106 |
| De Wijngaard | 68 | 1.839 | 86 |
E-Waste Race Boxtel, Sint Michielsgestel en Vught 2026
Deze race liep van 21-09-2026 (00:00 uur) tot 03-11-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Theresiaschool
2.197 ingezamelde elektronische apparaten5 video's gemaakt door leerlingen
5 keer verschenen in de media
4 repair café bezoeken
16.270 ingezamelde batterijen
172 Peerby accounts gemaakt
5 Apparaten gedeeld op Peerby
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Theresiaschool | 54 | 9.113 | 2.644 |
| Spelelier | 32 | 3.845 | 799 |
| De Oversteek | 46 | 2.496 | 687 |
| De Bolster | 48 | 971 | 676 |
| De Parel | 33 | 1.256 | 498 |
| De Springplank | 57 | 821 | 286 |
| School Vught | 17 | 154 | 250 |
| De Klim | 22 | 2 | 5 |
E-Waste Race Amersfoort 2026
Deze race liep van 14-09-2026 (08:30 uur) tot 08-10-2026 (10:30 uur).
Winnaar: De Kubus
14.084 ingezamelde elektronische apparaten6 keer verschenen in de media
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| De Kubus | 25 | 3.285 | 7.767 |
| De Achtbaan | 34 | 2.693 | 5.691 |
| School op de Berg | 55 | 2.658 | 3.916 |
| De Kei | 25 | 729 | 1.700 |
| Caeciliaschool - groep 7 | 50 | 1.558 | 1.635 |
| Caeciliaschool - groep 8 | 47 | 1.537 | 1.624 |
| 't Anker | 75 | 962 | 907 |
| De Magneet | 17 | 259 | 824 |
| De Bieshaar | 50 | 409 | 636 |
E-Waste Race Nissewaard, Capelle aan den IJssel en Lansingerland
Deze race liep van 14-09-2026 (08:30 uur) tot 03-11-2026 (14:00 uur).
Winnaar: De Aanwas - groep 7
3.950 ingezamelde elektronische apparaten1 video's gemaakt door leerlingen
3 keer verschenen in de media
1 repair café bezoeken
22.870 ingezamelde batterijen
42 Peerby accounts gemaakt
3 Apparaten gedeeld op Peerby
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| De Aanwas - groep 7 | 19 | 11.692 | 6.358 |
| De Vliegerdt - groep 7/8 | 20 | 6.398 | 3.854 |
| Sjalomschool - groep 6 | 22 | 1.666 | 1.308 |
| De Vlasbloem - groepen 7 | 68 | 5.714 | 561 |
| Pieter Bas - groep 7 | 19 | 285 | 350 |
| Boterdorp - groep 7/8 | 32 | 495 | 294 |
| De Contrabas - groep 6 | 19 | 349 | 70 |
| Het Palet - groep 6 | 12 | 137 | 25 |
| Anne Frank - groep 8 | 21 | 134 | 14 |
E-Waste Race Ede 2026
Deze race liep van 14-09-2026 (08:30 uur) tot 08-10-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Veldhuizerschool
30.779 ingezamelde elektronische apparaten11 keer verschenen in de media
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Veldhuizerschool | 30 | 7.375 | 12.816 |
| Nederwoud | 27 | 7.171 | 11.552 |
| De Wegwijzer groep 7 | 18 | 3.214 | 10.016 |
| Stadhouder Willem 3 | 51 | 6.688 | 8.684 |
| De Wegwijzer groep 8 | 25 | 2.132 | 5.353 |
| De Vuurvogel | 17 | 888 | 3.549 |
| De Vuursteen | 43 | 1.831 | 2.823 |
| CNS Cavaljé | 51 | 1.321 | 1.585 |
| De Brugge | 38 | 170 | 368 |
E-Waste Race Rd4 2026
Deze race liep van 07-09-2026 (08:30 uur) tot 07-10-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Sint Theresia 7/8
1.247 ingezamelde elektronische apparaten12.340 ingezamelde batterijen
85 Peerby accounts gemaakt
2 Apparaten gedeeld op Peerby
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Sint Theresia 7/8 | 28 | 5.023 | 1.164 |
| Benjamin 8 | 21 | 1.422 | 747 |
| De Robbedoes 7/8 | 33 | 863 | 714 |
| Maurice Rose 8 | 38 | 1.684 | 277 |
| De Verrekijker 7/8 team 1 | 33 | 2.618 | 202 |
| De Verrekijker 7/8 team 2 | 33 | 1.812 | 154 |
| Gerardus Majella 6/7 | 34 | 146 | 33 |
| De Schatkist 7/8 | 24 | 13 | 18 |
| t Valder 8 | 29 | 93 | 4 |
E-Waste Race Borger-Odoorn, Stadskanaal, Oldambt en Westerwolde 2026
Deze race liep van 07-09-2026 (08:30 uur) tot 26-10-2026 (16:00 uur).
Winnaar: De Westhoek
4.108 ingezamelde elektronische apparaten1 video's gemaakt door leerlingen
8 keer verschenen in de media
3 repair café bezoeken
16.629 ingezamelde batterijen
44 Peerby accounts gemaakt
1 Apparaten gedeeld op Peerby
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| De Westhoek | 11 | 3.045 | 6.734 |
| De Driesprong 6/7 | 20 | 3.295 | 3.724 |
| De Lichtboei | 23 | 6.569 | 2.896 |
| Nieuw-Buinen 75 | 18 | 2.963 | 2.282 |
| Houwingaham | 17 | 3.157 | 1.922 |
| De Wegwijzer | 13 | 1.021 | 1.400 |
| CBS Maranatha | 23 | 744 | 780 |
| CBS De Rank | 24 | 0 | 0 |
E-Waste Race Deventer, Raalte, Olst-Wijhe 2026
Deze race liep van 07-09-2026 (08:30 uur) tot 01-10-2026 (10:00 uur).
Winnaar: De Linde
4.071 ingezamelde elektronische apparaten2 video's gemaakt door leerlingen
6 keer verschenen in de media
4 repair café bezoeken
42.774 ingezamelde batterijen
87 Peerby accounts gemaakt
1 Apparaten gedeeld op Peerby
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| De Linde | 14 | 8.837 | 6.466 |
| De Rythmeen | 38 | 12.857 | 4.156 |
| Wij de Wereld | 44 | 7.192 | 998 |
| Looschool | 19 | 1.001 | 816 |
| Sancta Maria | 22 | 2.416 | 693 |
| Kolmenscate | 47 | 12.686 | 516 |
| Opwaardz | 44 | 952 | 125 |
| Slingerbos | 80 | 1.004 | 86 |
E-waste Race Amsterdam 2026
Deze race liep van 31-08-2026 (08:30 uur) tot 23-09-2026 (10:00 uur).
Winnaar: sisa Al Yaqoet - groep 8
4.458 ingezamelde elektronische apparaten4 video's gemaakt door leerlingen
1 keer verschenen in de media
2 repair café bezoeken
13.881 ingezamelde batterijen
120 Peerby accounts gemaakt
4 Apparaten gedeeld op Peerby
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| sisa Al Yaqoet - groep 8 | 36 | 4.857 | 4.536 |
| Montessorischool Steigereiland - plusklas | 23 | 4.979 | 3.185 |
| De Driesprong | 17 | 1.017 | 1.885 |
| WSV - groepen 7 | 53 | 7.569 | 1.320 |
| De Indische Buurtschool - groep 7 | 23 | 1 | 200 |
| IBS Elif - groep 8 | 24 | 13 | 27 |
| Winford bilingual - klassen giraffen en eagles | 26 | 34 | 5 |
| IBS Elif - groep 7 | 21 | 0 | 0 |
E-Waste Race Kampen - Zwartewaterland - Staphorst 2026
Deze race liep van 31-08-2026 (08:30 uur) tot 24-09-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Prins Mauritsschool - groep 7b
10.800 ingezamelde elektronische apparaten2 video's gemaakt door leerlingen
12 keer verschenen in de media
1 repair café bezoeken
56.182 ingezamelde batterijen
168 Peerby accounts gemaakt
4 Apparaten gedeeld op Peerby
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Prins Mauritsschool - groep 7b | 21 | 32.721 | 16.508 |
| Eben Haezer Genemuiden - groep 8 | 28 | 17.836 | 13.550 |
| CBS Mastenbroek - groep 6/7/8 | 13 | 1.973 | 2.890 |
| Eben Haezer IJsselmuiden - groep 7/8 | 19 | 7.242 | 1.652 |
| IKC Morgenster - groep 6/7 | 46 | 2.713 | 392 |
| Mgr. Zwijsen-School - groep 7/8 | 26 | 1.975 | 335 |
| IKC Morgenster - groep 7 & 8 | 27 | 2.346 | 278 |
| De IJsselster - groep 7/8 | 19 | 155 | 264 |
| SmdB Het Visnet - groep 7 | 25 | 208 | 83 |
E-waste Race Hoeksche Waard & Goeree-Overflakkee 2026
Deze race liep van 08-06-2026 (08:30 uur) tot 02-07-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Groen van Prinstererschool
7.316 ingezamelde elektronische apparaten5 video's gemaakt door leerlingen
9 keer verschenen in de media
59 geplaatste Marktplaats advertenties
1 repair café bezoeken
3 Plattegrond naar Wecycle-punt
46.856 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Groen van Prinstererschool | 26 | 15.631 | 2.851 |
| Sommelsdijk | 29 | 10.878 | 2.111 |
| De Wegwijzer | 10 | 6.526 | 1.939 |
| De Regenboog | 33 | 4.430 | 1.367 |
| Koningin Beatrix | 45 | 12.225 | 1.202 |
| Willibrordusschool | 30 | 1.638 | 518 |
| Het Kompas | 19 | 1.834 | 335 |
| De Bron | 27 | 904 | 145 |
| De Eendragt | 17 | 82 | 96 |
| Ollie B. Bommel | 27 | 101 | 74 |
E-waste Race Amstelveen 2026
Deze race liep van 02-06-2026 (08:00 uur) tot 25-06-2026 (10:00 uur).
Winnaar: International School of Amsterdam
2.626 ingezamelde elektronische apparaten2 video's gemaakt door leerlingen
15 geplaatste Marktplaats advertenties
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| International School of Amsterdam | 26 | 2.016 | 1.248 |
| IBS Elif Amstelveen groep 6 | 16 | 259 | 550 |
| Amstelland International School Group 6 | 16 | 190 | 443 |
| IBS Elif Amstelveen groep 8 | 13 | 81 | 138 |
| IBS Elif Amstelveen groep 7 | 10 | 27 | 71 |
| Amstelland International School Group 7 | 25 | 41 | 31 |
| Karel Eykmanschool Team 3 | 28 | 29 | 18 |
| Karel Eykman School Team 1 | 27 | 0 | 0 |
| Karel Eykmanschool Team 2 | 28 | 0 | 0 |
E-waste Race Achterhoek 2026
Deze race liep van 01-06-2026 (08:30 uur) tot 08-07-2026 (12:00 uur).
Winnaar: Mariaschool
3.335 ingezamelde elektronische apparaten3 video's gemaakt door leerlingen
2 keer verschenen in de media
29 geplaatste Marktplaats advertenties
3 repair café bezoeken
4 Plattegrond naar Wecycle-punt
42.466 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Mariaschool | 40 | 22.162 | 1.936 |
| Bontebrugschool | 28 | 15.082 | 1.852 |
| De Triangel | 47 | 4.291 | 756 |
| De Boomgaard | 19 | 790 | 301 |
| Sint Jozef | 27 | 2.442 | 279 |
| Basisschool Octa | 39 | 1.075 | 125 |
| SBO NieuwHessen | 15 | 0 | 0 |
E-Waste Race Twente Milieu 2026 Race 2 Almelo - Borne - Hengelo - Oldenzaal - Wierden
Deze race liep van 01-06-2026 (08:30 uur) tot 25-06-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Nutsschool voor Basisonderwijs
1.483 ingezamelde elektronische apparaten2 video's gemaakt door leerlingen
9 keer verschenen in de media
88 geplaatste Marktplaats advertenties
2 repair café bezoeken
2 Plattegrond naar Wecycle-punt
29.078 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Nutsschool voor Basisonderwijs | 28 | 15.797 | 2.225 |
| RK Maria School | 41 | 10.338 | 2.034 |
| Basisschool St Stephanus | 25 | 3.280 | 170 |
| IKC De Bleek | 21 | 207 | 67 |
| De Bongerd | 42 | 906 | 58 |
| Basisschool De Tweeklank | 16 | 6 | 28 |
| Wilbertschool | 25 | 90 | 13 |
| Basisschool De Talenter | 36 | 40 | 2 |
E-Waste Race Twente Milieu Race 1 Berkelland - Haaksbergen - Enschede - Hof van Twente - Losser
Deze race liep van 26-05-2026 (08:30 uur) tot 18-06-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Openbare Basisschool G.A. van der Lugt
2.572 ingezamelde elektronische apparaten5 video's gemaakt door leerlingen
6 keer verschenen in de media
13 geplaatste Marktplaats advertenties
2 repair café bezoeken
5 Plattegrond naar Wecycle-punt
22.299 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Openbare Basisschool G.A. van der Lugt | 15 | 6.432 | 1.720 |
| Martinus School | 39 | 6.136 | 1.216 |
| Basisschool De Imenhof | 22 | 4.680 | 1.070 |
| IKC het Sterrenpalet | 27 | 3.902 | 834 |
| Basisschool Honesch | 20 | 2.382 | 723 |
| Basisschool Elserike | 39 | 595 | 228 |
| OBS De Zuidsprong | 40 | 31 | 201 |
| IKC Hart van Slangenbeek | 30 | 176 | 52 |
| Vrijeschool de Noorderkroon | 24 | 257 | 47 |
| De Boomhut | 31 | 311 | 12 |
E-waste Race Hardenberg & Twenterand 2026
Deze race liep van 26-05-2026 (08:30 uur) tot 18-06-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Domino
2.961 ingezamelde elektronische apparaten4 video's gemaakt door leerlingen
6 keer verschenen in de media
29 geplaatste Marktplaats advertenties
3 repair café bezoeken
4 Plattegrond naar Wecycle-punt
28.847 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Domino | 18 | 7.635 | 2.503 |
| Casper Diemerschool | 21 | 10.397 | 2.097 |
| De Ark | 28 | 10.198 | 1.804 |
| De Sprengel | 16 | 810 | 204 |
| De Maten | 27 | 2.164 | 172 |
| De Regenboog | 25 | 484 | 45 |
| 't Groeipunt Groep 5/6 | 24 | 110 | 17 |
| 't Groeipunt Groep 7/8 | 27 | 56 | 11 |
| Weemewereld | 26 | 0 | 0 |
E-waste Race De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân 2026
Deze race liep van 26-05-2026 (08:30 uur) tot 18-06-2026 (10:00 uur).
Winnaar: SWF | IKC Sint Ludgerus
6.389 ingezamelde elektronische apparaten4 video's gemaakt door leerlingen
3 keer verschenen in de media
48 geplaatste Marktplaats advertenties
1 repair café bezoeken
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| SWF | IKC Sint Ludgerus | 26 | 2.983 | 2.325 |
| DFM | De Schakel | 17 | 1.343 | 2.253 |
| SWF | De Earste Trimen | 27 | 573 | 854 |
| DFM | De Spoarsiker | 12 | 153 | 446 |
| SWF | Bûtensprong | 15 | 318 | 417 |
| DFM | De Toekomst | 29 | 412 | 391 |
| DFM | Westermarskoalle | 35 | 421 | 236 |
| DFM | Twa Fjilden | 14 | 131 | 175 |
| SWF | It Fûnemint | 44 | 111 | 45 |
E-waste Race Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray 2026
Deze race liep van 26-05-2026 (08:30 uur) tot 08-07-2026 (11:00 uur).
Winnaar: BS Megelsheim
7.905 ingezamelde elektronische apparaten5 video's gemaakt door leerlingen
6 keer verschenen in de media
7 geplaatste Marktplaats advertenties
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| BS Megelsheim | 20 | 1.016 | 1.818 |
| BS De Schakel | 19 | 1.262 | 1.811 |
| BS De Diamant | 30 | 1.721 | 1.458 |
| BS De Brink | 39 | 855 | 1.076 |
| BS St. Oda groep 8 | 23 | 688 | 891 |
| BS Eikerwijs | 19 | 412 | 511 |
| BS St. Oda Groep 6/7 | 33 | 448 | 476 |
| BS de Meulebeek | 54 | 1.125 | 454 |
| IKC De Kemp | 22 | 287 | 257 |
| de Wijnberg | 10 | 101 | 132 |
| Montessorischool Venray | 64 | 8 | 3 |
E-Waste Race Oss, Bernheze, Maashorst 2026
Deze race liep van 18-05-2026 (08:30 uur) tot 11-06-2026 (10:00 uur).
Winnaar: 't Schrijverke
6.511 ingezamelde elektronische apparaten5 video's gemaakt door leerlingen
13 keer verschenen in de media
218 geplaatste Marktplaats advertenties
3 repair café bezoeken
5 Plattegrond naar Wecycle-punt
54.565 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| 't Schrijverke | 19 | 10.650 | 2.964 |
| De Zevenster | 26 | 14.693 | 2.909 |
| Sint Albertus | 26 | 13.754 | 2.466 |
| Den Omgang | 33 | 5.054 | 1.291 |
| Molenveld | 42 | 11.825 | 1.076 |
| De Blinkerd | 18 | 1.403 | 563 |
| OBS Camelot | 39 | 2.233 | 184 |
| De Palster | 28 | 1.060 | 118 |
| IKC Regenboog | 48 | 648 | 35 |
| De Kiem | 26 | 0 | 0 |
E-waste Race Delft 2026
Deze race liep van 18-05-2026 (08:30 uur) tot 29-06-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Rembrandtschool
2.535 ingezamelde elektronische apparaten2 video's gemaakt door leerlingen
8 keer verschenen in de media
34 geplaatste Marktplaats advertenties
5 repair café bezoeken
3 Plattegrond naar Wecycle-punt
17.465 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Rembrandtschool | 21 | 6.305 | 2.056 |
| Gabrielschool groep 7 | 24 | 8.474 | 1.589 |
| BS de Oostpoort Pinguins | 26 | 4.194 | 702 |
| BS de Oostpoort Panda's | 27 | 568 | 359 |
| Gabrielschool groep 8 | 20 | 267 | 308 |
| BS de Oostpoort Giraffen | 26 | 2 | 300 |
| Het Mozaiek | 26 | 242 | 214 |
E-waste Race GAD 2026
Deze race liep van 18-05-2026 (08:00 uur) tot 11-06-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Junior Campus
1.386 ingezamelde elektronische apparaten3 video's gemaakt door leerlingen
1 keer verschenen in de media
22 geplaatste Marktplaats advertenties
1 repair café bezoeken
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Junior Campus | 16 | 202 | 563 |
| St Antonius Groep 8 | 36 | 435 | 523 |
| Florencius | 17 | 143 | 399 |
| Brandsmaschool Groep 6 | 30 | 215 | 149 |
| Brandsmaschool Groep 8 | 28 | 174 | 130 |
| De Wijde Blik | 31 | 156 | 94 |
| Ayoub groep 8A | 18 | 44 | 53 |
| Ayoub groep 8B | 19 | 44 | 51 |
E-waste Race Haarlemmermeer 2026
Deze race liep van 08-05-2026 (08:30 uur) tot 11-06-2026 (10:00 uur).
Winnaar: De Vijfsprong
2.759 ingezamelde elektronische apparaten4 video's gemaakt door leerlingen
1 keer verschenen in de media
12 geplaatste Marktplaats advertenties
2 repair café bezoeken
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| De Vijfsprong | 45 | 1.138 | 901 |
| De LinQ | 63 | 497 | 673 |
| Opmaat | 59 | 615 | 394 |
| De Antoniusschool | 22 | 92 | 259 |
| IKC De Lente | 22 | 138 | 139 |
| IKC Natuurlijk! | 22 | 120 | 96 |
| IKC de Zwanebloem | 20 | 51 | 52 |
| Dr. J.P. Heijeschool | 29 | 49 | 42 |
| De Bosrank | 45 | 78 | 32 |
| De Kameleon | 33 | 0 | 0 |
E-waste Race WereDi B/K
Deze race liep van 05-05-2026 (15:00 uur) tot 17-04-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Weredi Basis/Kader - Paars
278 ingezamelde elektronische apparaten677 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Weredi Basis/Kader - Paars | 14 | 466 | 231 |
| Weredi Basis/Kader - Oranje | 11 | 255 | 82 |
| Weredi Basis/Kader - Rood | 19 | 232 | 28 |
| Weredi Basis/Kader - Geel | 19 | 0 | 0 |
| Weredi Basis/Kader - Groen | 15 | 2 | 0 |
| Weredi Basis/Kader - Blauw | 17 | 0 | 0 |
| Weredi Basis/Kader - Mint | 16 | 0 | 0 |
E-Waste Race Rivierenland 2026
Deze race liep van 16-04-2026 (08:30 uur) tot 17-04-2026 (10:00 uur).
Winnaar: De Sterappel
3.669 ingezamelde elektronische apparaten3 video's gemaakt door leerlingen
9 geplaatste Marktplaats advertenties
1 repair café bezoeken
6 Plattegrond naar Wecycle-punt
31.762 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| De Sterappel | 23 | 8.622 | 2.953 |
| De Moespot | 34 | 11.357 | 2.389 |
| Koningin Beatrix | 28 | 5.159 | 1.663 |
| Den Aldenhaag | 17 | 3.421 | 1.638 |
| De Bogerd | 32 | 3.983 | 1.090 |
| Josefschool | 26 | 1.677 | 458 |
| School met de Bijbel Gameren | 36 | 856 | 181 |
| Sint Antonius | 47 | 307 | 135 |
| De Waerdenburght | 17 | 68 | 40 |
E-waste Race WereDi H/A
Deze race liep van 13-04-2026 (15:00 uur) tot 17-04-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Weredi Havo - Groen
471 ingezamelde elektronische apparaten3 video's gemaakt door leerlingen
1 geplaatste Marktplaats advertenties
1.439 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Weredi Havo - Groen | 28 | 667 | 507 |
| Weredi Atheneum - Groen | 24 | 365 | 288 |
| Weredi Havo - Blauw | 27 | 345 | 236 |
| Weredi Havo - Geel | 25 | 221 | 55 |
| Weredi Atheneum - Geel | 25 | 316 | 22 |
E-waste Race WereDi GT
Deze race liep van 13-04-2026 (15:00 uur) tot 17-04-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Weredi GT - Oranje
98 ingezamelde elektronische apparaten310 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Weredi GT - Oranje | 25 | 183 | 88 |
| Weredi GT- Paars | 24 | 159 | 12 |
| Weredi GT- Geel | 25 | 66 | 8 |
| Weredi GT - Rood | 25 | 0 | 0 |
E-waste Race Eindhoven & Geldrop-Mierlo 2026
Deze race liep van 16-03-2026 (08:30 uur) tot 13-05-2026 (10:00 uur).
Winnaar: St. Jozef
6.530 ingezamelde elektronische apparaten4 video's gemaakt door leerlingen
2 keer verschenen in de media
20 geplaatste Marktplaats advertenties
1 repair café bezoeken
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| St. Jozef | 45 | 1.824 | 1.229 |
| De Korenaar | 25 | 889 | 1.037 |
| VBS De Regenboog team Rood | 29 | 1.300 | 1.013 |
| 't Klokhuis | 23 | 530 | 647 |
| Kindcentrum de Boog | 44 | 736 | 512 |
| VBS De Regenboog team groen | 30 | 599 | 361 |
| Basisschool de Talisman | 79 | 651 | 159 |
| Atalanta | 20 | 28 | 27 |
E-Waste Race Alkmaar 2026
Deze race liep van 16-03-2026 (08:30 uur) tot 09-04-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Jules Verne
5.259 ingezamelde elektronische apparaten5 video's gemaakt door leerlingen
2 keer verschenen in de media
27 geplaatste Marktplaats advertenties
2 repair café bezoeken
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Jules Verne | 22 | 956 | 1.437 |
| Liereland | 22 | 1.403 | 1.431 |
| Erasmus | 21 | 458 | 646 |
| De Regenboog Team 2 | 35 | 792 | 629 |
| Het Kompas Groep 7 | 24 | 619 | 616 |
| De Zes Wielen | 24 | 69 | 245 |
| De Regenboog Team 1 | 35 | 408 | 230 |
| De Driemaster | 55 | 466 | 172 |
| Het Kompas groep 8 | 29 | 101 | 62 |
| Rudolf Steinerschool | 27 | 23 | 18 |
E-Waste Race Waardlanden 2026
Deze race liep van 16-03-2026 (08:30 uur) tot 09-04-2026 (10:51 uur).
Winnaar: Prinses WIlhelminaschool Brede school
7.251 ingezamelde elektronische apparaten5 video's gemaakt door leerlingen
5 keer verschenen in de media
19 geplaatste Marktplaats advertenties
2 repair café bezoeken
7 Plattegrond naar Wecycle-punt
65.168 ingezamelde batterijen
Eindstand
| Naam | Deelnemers | Items | Score |
|---|---|---|---|
| Prinses WIlhelminaschool Brede school | 15 | 17.401 | 7.397 |
| Ichthus school | 24 | 21.631 | 6.963 |
| Montessori Gorinchem | 25 | 10.993 | 3.836 |
| CBS Eben Haëzer | 25 | 6.280 | 2.691 |
| IKC Merwede | 20 | 2.705 | 2.133 |
| CBS School met de Bijbel | 42 | 7.530 | 1.372 |
| OBS Het Tweespan (locatie Giessenburg) | 18 | 2.064 | 1.174 |
| Brede School De Lingewaard | 31 | 3.185 | 675 |
| Den Beemd | 14 | 348 | 362 |
| De Kleine Wereld | 14 | 320 | 218 |
E-waste Race Almere 2026
Deze race liep van 16-03-2026 (08:00 uur) tot 09-04-2026 (10:00 uur).
Winnaar: Nautilus Radioweg
991 ingezamelde elektronische apparaten4 video's gemaakt door leerlingen
3 keer verschenen in de media
